Kurulum Modu
Uygulamalar
Büyük ölçekli endüstriyel su ürünleri yetiştirme çiftlikleri, deniz suyu fidanlık çiftlikleri, büyük ölçekli geçici su ürünleri yetiştirme üsleri, akvaryumlar, atıksu arıtma tesisleri ve gaz ve sıvı çözünmesi veya reaksiyonlarını içeren kimya endüstrileri.
Teknik Parametreler
| P/N | Model | Boyut (mm) | Yükseklik (mm) | Giriş/Çıkış (mm) | Su Akışı (T/H) | Hava Basıncını (PSI) Ölçün | Çözünmüş Oksijen Oranı (KG/H) | Atık Sudaki Çözünmüş Oksijen Konsantrasyonu (MG/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | FZ4010 | Φ400 | 1050 | 2"/63mm flanş | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | FZ4013 | Φ400 | 1300 | 2"/63mm flanş | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | FZ5012 | Φ500 | 1200 | 2"/63mm flanş | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | FZ6015 | Φ600 | 1520 | 2"/63mm flanş | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | FZ7017 | Φ700 | 1700 | 3"/90mm flanş | 25 | 20 | 1.5 | 65 |
| 603106 | FZ8019 | Φ800 | 1900 | 3"/90mm flanş | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | 3"/90mm flanş | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | FZ9021 | Φ900 | 2100 | 4"/110mm flanş | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | FZ1025 | Φ1000 | 2500 | 4"/110mm flanş | 60 | 20 | 3.5 | 65 |
| 603110 | FZ1027 | Φ1000 | 2720 | 4"/110mm flanş | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | FZ1127 | Φ1100 | 2700 | 5"/140mm flanş | 120 | 20 | 4.5 | 65 |
| 603112 | FZ1230 | Φ1200 | 3000 | 5"/140mm flanş | 140 | 20 | 5 | 65 |




