Başlıca Özellikler
-
✅Düşük Güç TüketimiMotor gücü aralığı:1,5 ila 7,5 kWBu sayede performanstan ödün vermeden enerji tasarrufu sağlanır.
-
✅Büyük Çaplı PervanelerPervane çapları arasında1000 mm ve 2500 mmGeniş alanlı akış oluşturarak.
-
✅Düşük Dönme Hızı: Şurada faaliyet gösteriyor:36–135 RPMKesme kuvvetlerini azaltmak ve biyolojik arıtmayı desteklemek için.
-
✅Muz Tipi veya Geniş Kanatlı Pervaneler:
-
✔ QJB Serisi: Mükemmel kendi kendini temizleme özelliğine sahip geleneksel muz tipi pervaneler.
✔QJBA SerisiGeliştirilmiş geniş kanatlı pervaneler ile%30 daha yüksek itme gücüVeYüzey alanında %33 artışBu sayede aynı güç girişiyle daha iyi bir karışım elde edilir.
-
-
✅Yüksek Mukavemetli Malzemeler: Pervaneler şunlardan yapılmıştır:poliüretan veya takviyeli fiberglas (FRP)– Hafif, korozyona dayanıklı ve uzun ömürlü.
-
✅İstikrarlı ÇalışmaGeliştirilmiş redüktör ve flanşa monte edilmiş pervane sistemi sunulmaktadır.daha güvenilir hizalamaVedaha uzun hizmet ömrü.
-
✅Çift Fonksiyonlu: Her ikisine de yetenekliitme akışıVekarıştırmaFarklı tank geometrilerine uyarlanabilir.
Uygulama Alanları
-
1. Belediye ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri
-
2. Oksidasyon Çukurları
-
3. Anoksik veya Anaerobik Bölgeler
-
4. Nehir ve Kanal Akışının Bakımı
-
5. Peyzaj Sulama Sistemleri
-
6. Açık Suda Donma Önleyici Sirkülasyon
Teknik Özellikler
| Model | Motor gücü (kw) | Nominal akım (A) | RPM (devir/dakika) | Pervane Çapı (mm) | İtme (K) | Ağırlık (kilogram) |
| QJB1.5/4-1100/2-85/P | 1.5 | 4 | 85 | 1100 | 1780 | 170 |
| QJB3/4-1100/2-135/P | 3 | 6.8 | 135 | 1100 | 2410 | 170 |
| QJB1.5/4-1400/2-36/P | 1.5 | 4 | 36 | 1400 | 696 | 180 |
| QJB2.2/4-1400/2-42/P | 2.2 | 4.9 | 42 | 1400 | 854 | 180 |
| QJB2.2/4-1600/2-36/P | 2.2 | 4.9 | 36 | 1600 | 1058 | 190 |
| QJB3/4-1600/2-52/P | 3 | 6.8 | 52 | 1600 | 1386 | 190 |
| QJB1.5/4-1800/2-42/P | 1.5 | 4 | 42 | 1800 | 1480 | 198 |
| QJB3/4-1800/2-52/P | 3 | 6.8 | 52 | 1800 | 1946 | 198 |
| QJB4/4-1800/2-63/P | 4 | 9 | 63 | 1800 | 2200 | 198 |
| QJB2.2/4-2000/2-36/P | 2.2 | 4.9 | 36 | 2000 | 1459 | 200 |
| QJB4/4-2000/2-52/P | 4 | 9 | 52 | 2000 | 1960 | 200 |
| QJB4/4-2000/2-52/P | 4 | 9 | 52 | 2200 | 1986 | 220 |
| QJB5/4-2200/2-63/P | 5 | 11 | 63 | 2200 | 2590 | 220 |
| QJB3/4-2500/2-36/P | 3 | 6.8 | 36 | 2500 | 2380 | 215 |
| QJB4/4-2500/2-42/P | 4 | 9 | 42 | 2500 | 2850 | 250 |
| QJB5/4-2500/2-52/P | 5 | 11 | 52 | 2500 | 3090 | 250 |
| QJB7.4/4-2500/2-63/P | 7.5 | 15 | 63 | 2500 | 4275 | 280 |




